
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
长治长子天气预报30天:http://www.xzzc.cc/changzi/
2026年10月23日长子天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,西南风转<3级
2026年10月24日长子天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,东北风转西南风<3级
2026年10月25日长子天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 14℃,西风转西北风<3级
2026年10月26日长子天气:晴转多云,气温0℃ ~ 14℃,西南风<3级
2026年10月27日长子天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,西风<3级
2026年10月28日长子天气:晴,气温-1℃ ~ 15℃,东北风转西北风<3级
2026年10月29日长子天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,西北风<3级