
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 北风 | 6-7级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 北风 | 6-7级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 北风 | 6-7级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
青岛崂山天气预报30天:http://www.xzzc.cc/laoshan/
2026年10月23日崂山天气:晴,气温8℃ ~ 17℃,南风转3-4级
2026年10月24日崂山天气:晴,气温8℃ ~ 17℃,南风3-4级
2026年10月25日崂山天气:晴,气温10℃ ~ 19℃,南风3-4级
2026年10月26日崂山天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,北风3-4级
2026年10月27日崂山天气:晴,气温8℃ ~ 14℃,南风3-4级
2026年10月28日崂山天气:多云,气温9℃ ~ 16℃,南风3-4级
2026年10月29日崂山天气:晴,气温3℃ ~ 12℃,北风6-7级