
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
喀什疏附天气预报30天:http://www.xzzc.cc/shufu/
2026年10月23日疏附天气:多云,气温-2℃ ~ 13℃,西风转<3级
2026年10月24日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东北风转西风<3级
2026年10月25日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,东南风转西风<3级
2026年10月26日疏附天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,东风转西北风<3级
2026年10月27日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东风转西北风<3级
2026年10月28日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东风转北风<3级
2026年10月29日疏附天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,东风转西北风<3级